为保证实验室的正常有效运转和实验室安全,有必要建立实验室安全责任体系,并使之有效运行,因此要明确相关部门及实验室人员的安全职责,落实实验室安全管理岗位责任制,做到权责统一。
一、实验室安全领导小组
工学院实验室安全领导小组由工学院领导、办公室主任、实验室主任以及实验中心成员组成。具体名单如下:
组长:曹佈仁特古斯、包文育
副组长:张春友、陈雪艳
成 员:永生、崔健、齐伟、于潇泽、钱芳、赵桂芝、白布林、
实验室安全领导小组负责学院安全管理工作:如督导实验室安全制度的执行和措施的落实;组织实验室安全事故的认定、危害评估和处置方案的制订;协调各实验室的安全工作;负责制定安全管理工作规范、操作技术指南及定期进行评估;提供实验室安全相关技术和政策咨询以及人员培训工作。
二、实验安全员
实验安全员负责实验室整体安全管理与日常检查维护工作。
实验中心主任、实验安全员:永生
实验中心成员:姚蕾、王飞飞、刘光宇、张宏辉、张书阔
三、实验室负责人
具体实验室安全负责人分配如下:
智能制造实验室(实验室编号140102) | ||||
实验室名称 | 实验室负责人 | 楼宇名 | 房间号 | 实验项目 |
机电一体化实验室 | 吴鹏 | 工程实训中心 | 201 | 大学生实践创新 |
CAD/CAM实验室Ⅰ | 姚蕾 | 工程实训中心 | 203 | AUTOCAD操作基础,绘制简单图形,利用修剪绘制图案,利用对象捕捉等绘图,典型环节电路模拟二阶系统的瞬态响应,线性定常系统的稳态误差,I/O口输入、输出实验,交通灯控制实验,遗传算法实验,神经网络实验,基于D-S证据理论的不确定推理 |
机械测试实验室 | 范晓静 | 工程实训中心 | 204 | 压力传感器实验,霍尔传感器、电容传感器实验,单臂、半桥、全桥应变片实验 |
CAD/CAM实验室Ⅱ | 姚蕾 | 工程实训中心 | 205 | 数控机床操作实验,数控车床轴类零件加工实验,Proteus基本操作实验,杆件结构有限元分析,材料加工仿真与ANSYS软件介绍,结构静力学分析,弹性材料动力学分析,金属热传递数值模拟,薄板金属冲压成形的数值模拟,液态金属与模具热耦合模拟,AUTOCAD操作基础,熟悉C语言编程环境 |
电子实验室 | 刘丽娜 | 工程实训中心 | 206 | 电子技术常用仪器仪表的使用,晶体管共射极单管放大器,集成运算放大器指标测试,组合电路的设计,触发器及其应用,计数器及其应用 |
电工实验室 | 陈雪艳 | 工程实训中心 | 208 | 直流电路电压和电流的测量,直流电路电压和电流的测量,三相异步电动机的电动点动、连续转动、正反转实验 |
机电传动与控制实验室 | 陈雪艳 | 工程实训中心 | 210 | 大学生实践创新,学科竞赛 |
可编程控制器实验室 | 陈勇 | 工程实训中心 | 214 | 机械手控制系统的模拟,生产流水线控制系统的模拟,十字路口交通灯控制系统的模拟 |
创新实验室3 | 齐伟 | 工程实训中心 | 502 | 大学生实践创新,学科竞赛 |
创新实验室4 | 齐伟 | 工程实训中心 | 504 | 大学生实践创新,学科竞赛 |
机械实验室(实验室编号140101) | ||||
实验室名称 | 实验室负责人 | 楼宇名 | 房间号 | 实验项目 |
机械制造工艺室 | 张书阔 | 工程实训中心 | 107 | 组合夹具的设计和组装实验、钳工测量实训 |
创新实验室Ⅰ | 永生 | 工程实训中心 | 109 | 创新创业实训 |
汽车拖拉机实验室 | 刘光宇 | 工程实训中心 | 115 | 液压泵的拆装实验,液压泵的性能实验,液压阀的结构拆装实验,节流调速性能实验 |
液压实验室 | 刘光宇 | 工程实训中心 | 122 | 液压泵的拆装实验,液压泵的性能实验,液压阀的结构拆装实验,节流调速性能实验 |
公差实验室 | 赵桂芝 | 工程实训中心 | 126 | 尺寸测量(孔、轴),形状误差和位置误差的测量,表面粗糙度测量,齿轮测量 |
材料成型与控制(140104) | ||||
实验室名称 | 实验室负责人 | 楼宇名 | 房间号 | 实验项目 |
材料成型实验室 | 赵华洋 | 工程实训中心 | 111 | 铸造残余应力测定,焊缝无损检测及缺陷分析,圆环墩粗法测材料摩擦系数,模具与注射机的关系,塑料注塑模具拆装 |
显微镜室 | 王耘涛 | 工程实训中心 | 119 | 金相试样的制备与金相显微镜的使用,铁碳平衡组织的观察与分析,钢的热处理工艺操作,合金钢及有色金属的显微组织分析,材料硬度测定,金相显微镜的使用与金相试样的制备,铁碳平,组织的观察与分析,钢的热处理及处理后组织观察与分析,合金钢、铸铁、有色金属的组织观察与分析 |
工程材料实验室 | 钱芳 | 工程实训中心 | 128 | 铸造残余应力测定,焊缝无损检测及缺陷分析,圆环墩粗法测材料摩擦系数,废旧洗衣机的拆装实验,机床的清洁生产,电子产品的回收重用,铸件结构设计对比,冲压模具结构分析及拆装,焊接接头组织及性能 |
创新实验室2 | 陶嗣巍 | 工程实训中心 | 507 | 创新创业实训 |
机械基础实验室(实验室编号140105) | ||||
实验室名称 | 实验室负责人 | 楼宇名 | 房间号 | 实验项目 |
机械设计实验室Ⅱ | 迎春 | 工程实训中心 | 103 | 手指灵活性测试,时间知觉测试,声光反应时间测定,反应时运动时测试,机械零件认知实验,螺栓连接综合实验,带传动实验,液体动压滑动轴承实验,轴系结构设计实验 |
机械设计实验室Ⅲ | 王利华 | 工程实训中心 | 105 | 机械零件认知1,机械零件认知2 ,轴系结构设计与分析 |
机械设计实验室Ⅰ | 王利华 | 工程实训中心 | 106 | 螺栓连接综合实验,带传动实验,液体动压滑动轴承实验 |
机械原理实验室 | 侍红岩 | 工程实训中心 | 108 | 机构的认识和机构运动简图的测绘和分析,回转构件子的动平衡,机构运动参数测试实验,渐开线齿轮范成实验和齿轮参数的测定,机构运动创新设计方案实验 |
材料力学实验室 | 张丹丹 | 工程实训中心 | 114 | 金属材料的拉伸实验,金属材料的扭转实验,弯曲时正应力的测量实验,压杆稳定性实验 |
制图模型室 | 韩敬宇 | 工程实训中心 | 101 | 实验储备室 |
制图室Ⅱ | 姚蕾 | 工程实训中心 | 302 | 图线练习,锥度和斜度,圆弧连接 |
制图室Ⅰ | 姚蕾 | 工程实训中心 | 501 | 图线练习,锥度和斜度,圆弧连接 |
工程训练中心(实验室编号140103) | ||||
实验室名称 | 实验室负责人 | 楼宇名 | 房间号 | 实验项目 |
工程训练中心 | 霍春明 | 工程实训中心 | 模具与注射机的关系,塑料注塑模具拆装,热塑性塑料注射工艺过程,模具与注射机的关系,塑料注塑模具拆装,热塑性塑料注射工艺过程,金工实习,工艺系统设计综合实验,机床主轴回转精度的测量,C616-1B车床传动系统和操纵系统实验 | |
实验室管理中心(实验室编号1401) | ||||
实验室名称 | 实验室负责人 | 楼宇名 | 房间号 | 实验项目 |
实验室管理中心 | 姚蕾 王飞飞 | 工程实训中心 | 202 | 工学院实验室综合管理 |
电气工程实验室(实验室编号140103) | ||||
四、实验室负责人安全职责
1、实验室负责人为本实验室安全责任人,对校、院负责。严格执行校、院有关安全管理规定,并结合本单位实际情况,组织制定实验室安全管理细则。
2、经常对有关人员进行法律法规教育和安全教育,督促他们自觉遵守各项安全管理规章制度。
3、经常组织安全检查,做好安全记录。发现隐患漏洞,及时处理。因客观因素凡本室难以整改的,必须采取临时应急措施,同时向上级领导书面汇报,以求得到解决。
4、指定专人负责保管易燃、易爆和贵重仪器设备、材料,进行分类贮存,做到责任到人,严格危险物品管理及使用制度,控制领用。数量,掌握危险物品的使用情况。要严格遵照有关规定使用剧毒药品,严格审批制度。
5、负责日常安全检查工作。
6、有案情发生时,必须第一时间到现场并组织保护好现场,及时报案,提供情况,协助查破。发生事故,要认真追查,分清责任,及时上报处理。
五、实验员职责
1、实验员包括对实验室负责人负责,并服从其领导。
2、必须熟悉仪器设备的性能,严格遵守本室各项安全管理制度和安全操作规程。
3、对进入实验室的师生做好安全操作规程的指导和教育工作, 严格执行危险物品领用保管制度,确保安全。
4、认真检查实验所用电,水源是否切断,并做好安全记录。
5、对实验室内一切电气设备应定期检查,禁止乱拉,乱接和超负荷运行,电源线路,电源开关必须保持完好状态,做到安全用电。
6、熟悉本实验室安全要求,配备消防器材,并保持良好状态,
懂得一般消防器材的性能和使用方法。
六、实验课教师安全职责
1、切实按实验指导书指导实验,严格要求学生遵守实验室各项安全管理规则。
2、认真检查实验准备工作,包括所需仪器和实验材料,防止使用操作带有安全隐患的仪器设备。
3、实验前,必须给学生讲清本实验所用仪器设备的性能,操作规程等。实验过程中,认真检查操作情况,发现违章操作的应及时纠正。
4、学生实验完毕,指导学生及时整理仪器设备和清理杂物,凡属危险物品应按规定交回,专人收管,并认真检查实验所用的电,水源关闭情况。
5、对实验所用大型设备,按管理要求填写使用记录,如有损坏, 及时通知该仪器主管人员组织维修。一旦发生事故,协助保护现场, 必要时应采取临时应急措施,以免事故扩大,并及时上报。
工学院
2023年 10 月 20